首頁 > 獲獎消息 > 「非常暑假@秀明」投票活動結果
「非常暑假@秀明」投票活動結果
同學最欣賞的非常暑假
(2B) 何佩琪、(3B) 曾佑綸、(4E) 余心柔、(5A) 鄧琋殷、(6D) 謝思衡
同學最欣賞的分享者
(4D) 林樂熙、(5A) 鄧琋殷、(6D) 謝思衡
同學最欣賞的美術設計
(4E) 余心柔、(5A) 鄧琋殷、(6D) 謝思衡
| 初小組 | |||
| 同學最欣賞的非常暑假 | |||
| 班別 | 姓名 | 票數 | |
| 小二 | 2B | 何佩琪 | 47 | 
| 小三 | 3B | 曾佑倫 | 31 | 
| 高小組 | |||
| 同學最欣賞的非常暑假 | |||
| 班別 | 姓名 | 票數(%) | |
| 小四 | 4E | 余心柔 | 21.1% | 
| 小五 | 5A | 鄧琋殷 | 19.4% | 
| 小六 | 6D | 謝思衡 | 25.4% | 
| 同學最欣賞的分享者 | |||
| 班別 | 姓名 | 票數(%) | |
| 小四 | 4D | 林樂熙 | 14.7% | 
| 小五 | 5A | 鄧琋殷 | 19.1% | 
| 小六 | 6D | 謝思衡 | 42.4% | 
| 同學最欣賞的美術設計 | |||
| 班別 | 姓名 | 票數(%) | |
| 小四 | 4E | 余心柔 | 14.7% | 
| 小五 | 5A | 鄧琋殷 | 34.3% | 
| 小六 | 6D | 謝思衡 | 35.6% | 
網站地圖        © Sau Ming Primary School. All Rights Reserved.
			













