首頁 > 獲獎消息 > 《摘星計劃》2月份學科之星(數學/常識科)
《摘星計劃》2月份學科之星(數學/常識科)
數學科︰數學解難之星
常識科︰時事之星
| ▼ 一年級 ▼ |
| 班別 | 數學解難之星 | 時事之星 |
| 1A | 陳俊佑 | 姚鈺瑩 |
| 1B | 周宇顥 | 黃泓琛 |
| 1C | 姚乃誌 | 陳芷瑩 |
| 1D | 張珺瑜 | 張珺瑜 |
| 1E | 方 善 | 梁啟之 |
| ▼ 二年級 ▼ |
| 班別 | 數學解難之星 | 時事之星 |
| 2A | 林凱瑤 | 羅峻晞 |
| 2B | 鄧智源 | 張湙楎 |
| 2C | 李晨濤 | 柳俊宇 |
| 2D | 謝逸濠 | 劉羽昊 |
| 2E | 鍾承晉 | 鍾承晉 |
| ▼ 三年級 ▼ |
| 班別 | 數學解難之星 | 時事之星 |
| 3A | 章倚琪 | 葉俊浩 |
| 3B | 陳詩榆 | 郭昕言 |
| 3C | 李銘軒 | 羅葰庭 |
| 3D | 林佩斯 | 蘇樂兒 |
| 3E | 劉芊滺 | 朴信羽 |
| ▼ 四年級 ▼ |
| 班別 | 數學解難之星 | 時事之星 |
| 4A | 張升建 | 張升建 |
| 4B | 廖卓僑 | 鍾泓廷 |
| 4C | 鄧琋殷 | 鄧琋殷 |
| 4D | 侯卓彧 | 李承軒 |
| 4E | 譚灝宏 | 敖天俊 |
| ▼ 五年級 ▼ |
| 班別 | 數學解難之星 | 時事之星 |
| 5A | 金美廷 | 邱碩鉉 |
| 5B | 陳俊豪 | 方姿雅 |
| 5C | 關子朗 | 李浚豪 |
| 5D | 黃柏堯 | 鍾安晉 |
| 5E | 謝汝傑 | 劉皓銘 |
| ▼ 六年級 ▼ |
| 班別 | 數學解難之星 | 時事之星 |
| 6A | 范師俊 | 楊巧渘 |
| 6B | 譚杰良 | 譚杰良 |
| 6C | 岑鍵朗 | 葉倩彤 |
| 6D | 伍梓茵 | 方裕滔 |
| 6E | 鄺濼龍 | 魏煜篪 |
網站地圖 © Sau Ming Primary School. All Rights Reserved.














