首頁 > 獲獎消息 > 《摘星計劃》12月份學科之星(數學/常識科)
《摘星計劃》12月份學科之星(數學/常識科)
數學科︰創意之星
常識科︰主動學習之星(小一至小三)、筆記之星(小四至小六)
| ▼ 一年級 ▼ |
| 班別 | 創意之星 | 主動學習之星 |
| 1A | 陳泳斯 | 林倬樂 |
| 1B | 馮思源 | 李紫程 |
| 1C | 黃雪琋 | 羅思穎 |
| 1D | 梁熙哲 | 區家灝 |
| 1E | 李奕熙 | 陳采煣 |
| ▼ 二年級 ▼ |
| 班別 | 創意之星 | 主動學習之星 |
| 2A | 黃詩晴 | 叶子峰 |
| 2B | 鍾子妮 | 張湙楎 |
| 2C | 王葦航 | 黃啟旭 |
| 2D | 翁芊榆 | 陳祈淳 |
| 2E | 黃皓誠 | 王卓琳 |
| ▼ 三年級 ▼ |
| 班別 | 創意之星 | 主動學習之星 |
| 3A | 葉俊浩 | 陳泳澄 |
| 3B | 陳心茹 | 陳詩榆 |
| 3C | 馮瑋櫻 | 李梓誠 |
| 3D | 林樂熙 | 何 維 |
| 3E | 徐子喬 | 徐子喬 |
| ▼ 四年級 ▼ |
| 班別 | 創意之星 | 筆記之星 |
| 4A | 嚴煥超 | 林卓男 |
| 4B | 莫恆銘 | 唐羽欣 |
| 4C | 鄔芷曈 | 徐梓晴 |
| 4D | 王學哲 | 鄭 晴 |
| 4E | 楊爾康 | 王千睿 |
| ▼ 五年級 ▼ |
| 班別 | 創意之星 | 筆記之星 |
| 5A | 黃善纕 | 梁瑋軒 |
| 5B | 林煜翔 | 李穎誼 |
| 5C | 余俊熙 | 香穎珊 |
| 5D | 謝思衡 | 楊梓漫 |
| 5E | 許艾紗 | 王晴鏹 |
| ▼ 六年級 ▼ |
| 班別 | 創意之星 | 筆記之星 |
| 6A | 孔柏明 | 楊巧渘 |
| 6B | 王頌恩 | 黃樂怡 |
| 6C | 吳栢廷 | 岑鍵朗 |
| 6D | 鄧耀軒 | 伍梓茵 |
| 6E | 許奕雪 | 劉曉彤 |
網站地圖 © Sau Ming Primary School. All Rights Reserved.














